ETF quantiques — le tableau comparatif
Dix fonds dans le monde sont réellement dédiés à l’informatique quantique — 2 aux États-Unis, 3 en Europe, 5 en Corée du Sud. Tous les autres « ETF quantiques » des listes en ligne sont des fonds de semi-conducteurs, d’IA ou de robotique à exposition quantique marginale.
| ETF | Ticker · ISIN | Bourse | Lancement | Encours | Frais (TER) | Type de composition | Accessible depuis l’Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Quantum ETF | QTUM | NYSE Arca | sept. 2018 | ~5,6 Md$relevé mi-2026 | 0,40 % | Hybride large — semi-conducteurs, défense, quantique | Nonpas de version UCITS |
| WisdomTree Quantum Computing Fund (version US) | WQTM | CBOE | déc. 2025 | ~329 M$relevé août 2026 | 0,45 %à vérifier | Dominante pure players — Quantinuum, D-Wave, Rigetti, IonQ en tête | Nonson jumeau UCITS figure ci-dessous |
| ▪VanEck Quantum Computing UCITS | QNTMIE0007Y8Y157 | Euronext · Xetra · LSE · SIX | mai 2025 | 871 M$relevé 19 juin 2026 | 0,55 % | Hybride ~30 valeurs — pure players + géants sélectionnés sur brevets | OuiCTO, pas de PEA |
| ▪WisdomTree Quantum Computing UCITS | WQTMIE000W8WMSL2 | Euronext Paris · LSE · Xetra · SIX | août 2025 | 359 M$relevé 4 août 2026 | 0,50 % | Hybride à dominante pure players — D-Wave, Rigetti, IonQ en tête, plafond 15 % | OuiCTO, pas de PEA |
| iShares Quantum Computing UCITS | QANTIE000C6ITGC8 | Euronext · Xetra | déc. 2025 | 64 M$relevé 29 juil. 2026 | 0,50 % | Hybride ~30 valeurs — score thématique STOXX | OuiCTO, pas de PEA |
+ 5 ETF cotés en Corée du Sud, inaccessibles depuis l’Europe
| ETF | Ticker · ISIN | Bourse | Lancement | Encours | Frais (TER) | Type de composition | Accessible depuis l’Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwoom KOSEF US Quantum Computing | 498270 | KRX | déc. 2024 | ~180 M$relevé janvier 2026à recouper | 0,49 % | Hybride ~20 valeurs US — Alphabet en tête | Non |
| SamsungActive KoAct Global Quantum Active | 0020H0 | KRX | mars 2025 | à vérifier | 0,50 % | Actif, global — US, Japon, Corée, semi-conducteurs asiatiques | Non |
| KB RISE US Quantum Computing | 0018Z0 | KRX | mars 2025 | à vérifier | à vérifier | Hybride — grandes capitalisations tech en amortisseur | Non |
| Shinhan SOL US Quantum Computing TOP10 | 0023A0 | KRX | mars 2025 | à vérifier | à vérifier | Concentré 10 valeurs — pure players dominants | Non |
| Hanwha PLUS US Quantum Computing TOP10 | 0023B0 | KRX | mars 2025 | à vérifier | à vérifier | Concentré 10 valeurs — pure players dominants | Non |
Tickers coréens relevés sur agrégateurs — à confirmer sur les fiches KRX. Les encours et frais des quatre fonds lancés en mars 2025 restent à recouper sur les pages officielles des émetteurs.
▪ Les deux lignes mises en évidence sont celles comparées en détail dans la vidéo. C’est un repère de lecture éditorial — ni conseil ni recommandation d’investissement.
Encours exprimés en dollars américains ($). Le TER est le total des frais annuels, en pourcentage de l’encours. Aucune conversion de devise n’est appliquée à l’affichage.
Notes de lecture
- Aucun fonds ne coche toutes les cases de la grille (majoritairement pure players + plus de 100 M$ + accessible en Europe + frais contenus). Le WisdomTree est celui qui s’en approche le plus à ce jour ; il reste un panier hybride.
- Le cas WisdomTree : même stratégie, même nom, deux véhicules — un fonds US (CBOE) et un UCITS européen, aux compositions proches mais pas identiques (la version US affichait Quantinuum en première ligne à l’été 2026, la version UCITS D-Wave).
- 3 fonds sont accessibles depuis l’Europe (VanEck, WisdomTree, iShares), tous au format UCITS, tous sur compte-titres, aucun éligible au PEA (règle des 75 % d’actions de sociétés UE, fonds majoritairement investis hors UE — inéligibilité confirmée explicitement sur les fiches émetteurs).
- Les deux fonds coréens « TOP10 » (Shinhan, Hanwha) sont les plus proches d’une exposition pure player concentrée — et ont logiquement affiché les plus fortes baisses du secteur sur l’été 2026, leurs 4 premières lignes pesant plus de la moitié du fonds. La concentration se paie dans les deux sens.
- Depuis le Canada ou la Suisse, l’accès est plus large : QTUM selon le courtier, et les UCITS VanEck et WisdomTree sont cotés sur SIX.
La méthode derrière ce tableau
Les cinq critères utilisés pour trier ces fonds — accessibilité, encours, frais, composition, indice suivi — sont détaillés dans l’article de méthode.
Lire la grille des 5 critères →Un fonds manque à l’appel ?
Vous connaissez un ETF quantique qui n’est pas dans ce tableau ? Signalez-le en commentaire sous la vidéo — je vérifie sur source primaire et je l’ajoute.
Voir la vidéo sur L’Investisseuse Quantique ↗