The Quantum Wall
Le tableau de bord du quantique coté — portefeuilles suivis et panorama sectoriel
Défensif
8 359,75 $US
Dynamique
8 058,12 $US
Agressif
7 607,64 $US
Mon portefeuille
Données privées
Performance comparative — base 100
Base 100 depuis le 1 juin 2026 · Benchmarks en tirets : VanEck Quantum Computing UCITS ETF (QNTM.L) · Nasdaq-100 (QQQ)
HeatMap
Capitalisations du secteur quantique — taille de tuile proportionnelle à la capitalisation, couleur selon la variation sur l’horizon choisi.
Performances passées, à titre informatif — ni conseil ni recommandation d’investissement.
Capitalisations indicatives (dernier nombre d’actions connu) · variations sur cours de clôture à J‑1.
Capitalisations du secteur
| Société | Ticker | Cours | Capitalisation | P/S | Jour | Semaine | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | GOOGL | $370.92 | 2,2 T$ | 5,2 | +3,17 % | +2,49 % | +3,13 % |
| IBM | IBM | $211.20 | 198,5 Md$ | 2,9 | -2,70 % | -30,08 % | -22,42 % |
| Quantinuum* | QNT | $60.51 | 19,5 Md$ | 1 141‡ | -9,19 % | -19,97 % | +9,50 % |
| IonQ | IONQ | $37.51 | 14,0 Md$ | 74,8 | -4,53 % | -16,79 % | -35,16 % |
| D-Wave | QBTS | $18.27 | 6,7 Md$ | 539⚠ | -3,59 % | -11,48 % | -21,82 % |
| Rigetti Computing | RGTI | $15.25 | 5,1 Md$ | 506⚠ | -5,34 % | -9,87 % | -27,31 % |
| Infleqtion | INFQ | $9.87 | 2,2 Md$ | 64,1‡ | -5,55 % | -14,25 % | -26,45 % |
| Quantum Computing Inc | QUBT | $8.04 | 1,8 Md$ | 418⚠ | -3,37 % | -8,11 % | -19,03 % |
| Horizon Quantum Holdings | HQ | $21.91 | 697 M$ | n.s. | +3,40 % | -7,79 % | +100,82 % |
| SEALSQ | LAES | $2.65 | 590 M$ | 32,3‡ | -2,57 % | -6,69 % | -14,52 % |
| Xanadu Quantum Technologiesphotonique | XNDU | $10.86 | 470 M$ | 69,6 | -2,16 % | -3,12 % | -7,89 % |
| Arqit Quantum† | ARQQ | $18.25 | 318 M$ | 292‡ | -2,56 % | -8,98 % | +34,19 % |
* QNT — pleinement diluée — structure Up-C, flottant Class A ≈ 10 %
† ARQQ — profil à risque élevé — reverse split 25:1 (sept. 2024) pour conformité Nasdaq, voir analyse quantum washing
Capitalisations indicatives, calculées sur le dernier nombre d'actions connu. À titre informatif.